| FX業者名 | ドル円 | ポンド円 | 豪ドル | 信託保全 | レバレッジ | 通貨ペア数 | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スター為替 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 210 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| 岡安商事 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 189 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| コスモ証券 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 365 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| 三田証券 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 210 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| カネツFX証券 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 420 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| 豊商事【Yutaka24】(くりっく365 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 1,050 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| エース交易 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 420 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| リテラ・クレア証券 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 210 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| 岡三オンライン証券 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 210 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| インヴァスト証券 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 210 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| 楽天銀行 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 315 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 | |||||
| ひろぎんウツミ屋証券 | スワップ | 72 | 268 | 164 | 東京金融取引所に預託 | 35 倍 | 7 | 280 円 |
| スプレッド | 1 | 4 | 3 |
【くりっく365の最新記事】








